Theo bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất vào tháng 7/2021, hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh 54 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần xin visa trước.Hộ chiếu Việt Nam hiện đứng thứ 94 trên tổng số 199 khắp thế giới. Theo đó, công dân Việt Nam được miễn thị thực (visa), chỉ cần xin visa khi đến (visa on arrival) hoặc visa điện tử (eTA) với tỉ lệ thành công gần như 100% tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cụ thể, các điểm đến miễn thị thực với Việt Nam gồm: quần đảo Cook, Micronesia, Niue, Barbados, Haiti, Saint Vincent & Grenadines, Singapore, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Chile, Ecuador, Panama, Dominica.
Các điểm đến chấp nhận visa on arrival: quần đảo Marshall, quần đảo Palau, Samoa, Tuvalu, Iran, Kuwait, St Lucia, Maldives, Nepal, Tajikistan, đông Timor, Bolivia, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia.
Các điểm đến chấp nhận eTA: đảo Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka.
Bên cạnh đó visa có đi kèm 1 số điều kiện khác các bạn lưu ý check nơi mình định đến kĩ trước khi đi nhé. Quy định về số ngày và điều kiện của 1 số quốc gia ở bên dưới
STT | Tên quốc gia | Thời gian tạm trú tối đa (ngày) | Điều kiện khác |
1 | Thái Lan | 30 | |
2 | Singapore | 30 | - Có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác. - Có khả năng chi trả trong thời gian tạm trú. - Có đủ các điều kiện cần thiết đi nước khác (nếu có vé đi tiếp nước khác). |
3 | Lào | 30 | - Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày: xin cấp visa trước. - Thời gian tạm trú được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày. |
4 | Campuchia | 30 | |
5 | Philippines | 21 | - Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng. - Có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác. |
6 | Myanmar | 14 | - Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng. |
7 | Indonesia | 30 | - Không được gia hạn tạm trú. |
8 | Brunei | 14 | |
9 | Malaysia | 30 | |
10 | Kyrgyzstan | Không giới hạn | Không phân biệt mục đích nhập cảnh |
11 | Panama | 180 | Nhập cảnh với mục đích du lịch, có thẻ du lịch |
12 | Ecuador | 90 | Mục đích thăm quan |
13 | Saint Vincent and the Grenadines | Không giới hạn | - Hộ chiếu còn hiệu lực. - Vé máy bay khứ hồi. - Chứng minh năng lực tài chính cho chuyến đi. |
14 | Haiti | 90 | |
15 | Turks and Caicos | 30 | - Vé máy bay khứ hồi. - Được gia hạn lưu trú thêm một lần trong 30 ngày. |
16 | Cộng hòa Dominica | 30 | |
17 | Liên bang Micronesia | 30 |
Các nước cấp visa khi đến mà không cần xin trước hoặc miễn visa có điều kiện đi kèm
STT | Tên nước | Visa | Thời hạn lưu trú (ngày) | Điều kiện đi kèm | |
Cấp visa khi đến | Miễn visa | ||||
1 | Cộng hòa Maldives | Được cấp visa | 30 | - Vé máy bay khứ hồi. - Đã đặt phòng khách sạn. | |
2 | Đông Timor | Được cấp visa | Không giới hạn | - Phí cấp thị thực: USD 30/lần. - Xuất trình: vé máy bay khứ hồi, tiền mặt tối thiểu USD 100. | |
3 | Nepal | Được cấp visa | 15 | - Lệ phí: USD 20/visa. - 2 ảnh thẻ cỡ giống hộ chiếu. - Hộ chiếu còn một trang trống | |
4 | Ấn Độ | Được cấp visa | 30 | - Lệ phí: USD 60. - Visa loại một lần. | |
5 | Sri Lanka | Nộp đơn xin visa qua mạng | Không giới hạn | ||
6 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | Nộp đơn xin visa qua mạng | Không giới hạn | Mua vé máy bay của Emirates hoặc Etihad | |
7 | Iran | Được cấp visa | 17 | Mang theo ảnh thẻ | |
8 | Burundi | Được cấp visa | 30 | ||
9 | Cape Verde | Được cấp visa | Không giới hạn | ||
10 | Liên bang Comoros | Miễn visa | |||
11 | Djibouti | Miễn visa | |||
12 | Guinea-Bissau | 90 | |||
13 | Nhật Bản | Tham gia tour trọn gói của công ty du lịch Nhật Bản được cập thị thực một lần thời hạn 5 năm | |||
14 | Kenya | 90 | |||
15 | Hàn Quốc | Miễn visa | Du lịch đảo Jeju | ||
16 | Madagascar | 90 | |||
17 | Mali | ||||
18 | Quần đảo Marshall | 90 | |||
19 | Mauritania | ||||
20 | Palau | 30 | |||
21 | Papua New Guinea | 60 | |||
22 | Saint Lucia | 42 | |||
23 | Samoa | Được cấp visa | 60 | ||
24 | Serbia | Miễn visa | 90 | Người có visa vào các nước EU và Mỹ | |
25 | Cộng hòa Seychelles | Được cấp visa | 60 | ||
26 | Somali | Được cấp visa | 30 | Gửi cho phòng xuất nhập cảnh của sân bay thư mời 2 ngày trước khi bạn đến | |
27 | Đài Loan | Miễn visa | 30 | - Có visa còn hiệu lực của Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Úc, Newzealand, khối Schengen châu Âu. - Đăng kí trước trên mạng để xét duyệt | |
28 | Tanzania | ||||
29 | Togo | 7 | |||
30 | Tajikistan | 45 | |||
31 | Zambia | 90 | |||
32 | Tuvalu | 30 |
Đặc biệt nếu bạn làm visa và du lịch các quốc gia/vùng lãnh thổ dưới đây thì sẽ không cần nộp bất cứ loại lệ phí nào:
- Mông Cổ
- Algeria
- Afghanistan
- Cuba
- Nicaragua
- Romania
Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn đã gửi bình luận